예약안내
요금에 대한 종합안내.
객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 주말 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002호 | 침대방1 거실겸온돌방1 주방1 화장실1 | 60 | 2 | 4 | 120,000 | 184,000 |
2005호 | 침대방1 거실겸온돌방1 주방1 화장실1 | 60 | 2 | 4 | 120,000 | 184,000 |
2003호 | 침대방1 거실겸온돌방1 주방1 화장실1 | 66 | 2 | 4 | 144,000 | 204,000 |
2004호 | 침대방1 거실겸온돌방1 주방1 화장실1 | 66 | 2 | 4 | 144,000 | 204,000 |
3002호 | 침대방1 거실겸온돌방1 주방1 화장실1 | 70 | 4 | 6 | 164,000 | 244,000 |
2010호(type) | 온돌방1 거실겸온돌방1 주방1 화장실1 | 70 | 4 | 6 | 164,000 | 244,000 |
2008호 | 침대방1 거실겸온돌방1 주방1 화장실1 | 70 | 4 | 6 | 164,000 | 244,000 |
2009호 | 침대방1 거실겸온돌방1 주방1 화장실1 | 72 | 4 | 6 | 184,000 | 244,000 |
1002호 | 침대방1 거실겸온돌방1 주방1 화장실2 | 70 | 6 | 8 | 204,000 | 324,000 |
1005호 | 온돌방1 거실겸온돌방1 주방1 화장실2 | 76 | 6 | 8 | 204,000 | 324,000 |
1006호 | 온돌방1 거실겸온돌방1 주방1 화장실2 | 76 | 6 | 8 | 204,000 | 324,000 |
1007호준단체실 | 온돌방1 거실겸온돌방1 주방1 화장실2 | 86 | 8 | 10 | 244,000 | 364,000 |
1008호준단체실 | 온돌방1 거실겸온돌방1 주방1 화장실2 | 86 | 8 | 10 | 244,000 | 364,000 |
1010호(type) | 온돌방1 거실겸온돌방1 주방1 화장실2 | 76 | 8 | 10 | 244,000 | 364,000 |
1003호준단체실 | 온돌방1 거실겸온돌방1 주방1 화장실2 | 86 | 8 | 10 | 244,000 | 364,000 |
1004호준단체실 | 침대방1 온돌방1 거실겸온돌방1 주방1 화장실2 | 90 | 8 | 12 | 304,000 | 424,000 |
2006호단체실 | 침대방1 온돌방1 거실겸온돌방1 주방1 화장실2 | 120 | 8 | 12 | 384,000 | 504,000 |
2001호단체실 | 침대방1 온돌방1 거실겸온돌방1 주방1 화장실2 | 120 | 10 | 14 | 344,000 | 504,000 |
1001호단체실 | 침대방1 온돌방1 거실겸온돌방1 주방1 화장실2 | 120 | 10 | 14 | 344,000 | 504,000 |
3010호(type) | 온돌방1 거실겸온돌방1 주방1 화장실2 | 120 | 10 | 14 | 344,000 | 504,000 |
2007호단체실 | 침대방1 온돌방2 대형거실겸온돌방1 주방1 실내화장실2 | 136 | 12 | 16 | 484,000 | 624,000 |
3003호단체실 | 온돌방1 대형거실겸온돌방1 주방1 실내화장실2 실외화장실2 | 146 | 12 | 16 | 484,000 | 624,000 |
3004호단체실 | 온돌방1 대형거실겸온돌방1 주방1 실내화장실2 실외화장실2 | 146 | 12 | 16 | 484,000 | 624,000 |
1009호단체실 | 온돌방2 대형거실겸온돌방1 주방2 실내화장실4 실외화장실2 | 180 | 14 | 20 | 584,000 | 784,000 |
3001호펜트하우스 | 침대방1 온돌방2 거실겸온돌방1 주방1 욕실1 실내화장실2 실외화장실2 | 260 | 14 | 24 | 1,000,000 | 1,000,000 |
소세미나실 | 소세미나실 | 66 | 10 | 14 | 20,000 | 20,000 |
중세미나실 | 중세미나실 | 120 | 30 | 40 | 30,000 | 30,000 |
대세미나실 | 대세미나실 | 180 | 60 | 99 | 50,000 | 50,000 |
07-01 ~ 08-31
객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 주말 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002호 | 침대방1 거실겸온돌방1 주방1 화장실1 | 60 | 2 | 4 | 120,000 | 260,000 |
2005호 | 침대방1 거실겸온돌방1 주방1 화장실1 | 60 | 2 | 4 | 120,000 | 260,000 |
2003호 | 침대방1 거실겸온돌방1 주방1 화장실1 | 66 | 2 | 4 | 164,000 | 284,000 |
2004호 | 침대방1 거실겸온돌방1 주방1 화장실1 | 66 | 2 | 4 | 164,000 | 284,000 |
3002호 | 침대방1 거실겸온돌방1 주방1 화장실1 | 70 | 4 | 6 | 204,000 | 364,000 |
2010호(type) | 온돌방1 거실겸온돌방1 주방1 화장실1 | 70 | 4 | 6 | 204,000 | 364,000 |
2008호 | 침대방1 거실겸온돌방1 주방1 화장실1 | 70 | 4 | 6 | 204,000 | 364,000 |
2009호 | 침대방1 거실겸온돌방1 주방1 화장실1 | 72 | 4 | 6 | 204,000 | 364,000 |
1002호 | 침대방1 거실겸온돌방1 주방1 화장실2 | 70 | 6 | 8 | 264,000 | 444,000 |
1005호 | 온돌방1 거실겸온돌방1 주방1 화장실2 | 76 | 6 | 8 | 264,000 | 444,000 |
1006호 | 온돌방1 거실겸온돌방1 주방1 화장실2 | 76 | 6 | 8 | 264,000 | 444,000 |
1007호준단체실 | 온돌방1 거실겸온돌방1 주방1 화장실2 | 86 | 8 | 10 | 384,000 | 484,000 |
1008호준단체실 | 온돌방1 거실겸온돌방1 주방1 화장실2 | 86 | 8 | 10 | 384,000 | 484,000 |
1010호(type) | 온돌방1 거실겸온돌방1 주방1 화장실2 | 76 | 8 | 10 | 384,000 | 444,000 |
1003호준단체실 | 온돌방1 거실겸온돌방1 주방1 화장실2 | 86 | 8 | 10 | 384,000 | 444,000 |
1004호준단체실 | 침대방1 온돌방1 거실겸온돌방1 주방1 화장실2 | 90 | 8 | 12 | 464,000 | 544,000 |
2006호단체실 | 침대방1 온돌방1 거실겸온돌방1 주방1 화장실2 | 120 | 8 | 12 | 504,000 | 584,000 |
2001호단체실 | 침대방1 온돌방1 거실겸온돌방1 주방1 화장실2 | 120 | 10 | 14 | 504,000 | 584,000 |
1001호단체실 | 침대방1 온돌방1 거실겸온돌방1 주방1 화장실2 | 120 | 10 | 14 | 504,000 | 584,000 |
3010호(type) | 온돌방1 거실겸온돌방1 주방1 화장실2 | 120 | 10 | 14 | 504,000 | 584,000 |
2007호단체실 | 침대방1 온돌방2 대형거실겸온돌방1 주방1 실내화장실2 | 136 | 12 | 16 | 584,000 | 684,000 |
3003호단체실 | 온돌방1 대형거실겸온돌방1 주방1 실내화장실2 실외화장실2 | 146 | 12 | 16 | 584,000 | 684,000 |
3004호단체실 | 온돌방1 대형거실겸온돌방1 주방1 실내화장실2 실외화장실2 | 146 | 12 | 16 | 584,000 | 684,000 |
1009호단체실 | 온돌방2 대형거실겸온돌방1 주방2 실내화장실4 실외화장실2 | 180 | 14 | 20 | 744,000 | 864,000 |
3001호펜트하우스 | 침대방1 온돌방2 거실겸온돌방1 주방1 욕실1 실내화장실2 실외화장실2 | 260 | 14 | 24 | 1,000,000 | 1,000,000 |
소세미나실 | 소세미나실 | 66 | 10 | 14 | 20,000 | 20,000 |
중세미나실 | 중세미나실 | 120 | 30 | 40 | 30,000 | 30,000 |
대세미나실 | 대세미나실 | 180 | 60 | 99 | 50,000 | 50,000 |
- 금요일 : 주중요금 적용
- 일요일 : 주중요금 적용
- 공휴일전일 : 주중요금 적용
- 기준인원 초과요금 : 성인 : 추가요금없음
- 성수기안내 : 여름성수기 : 07-01 ~ 08-31
Reservation
예약안내
- 객실정보,세미나실안내,바베큐정식및조식안내,워크샵패키지안내 등 펜션이용관련 모든 정보를 한눈에 보시려면 실시간예약창 하단을 보아주십시요.
- 예약은 인터넷 실시간 예약이나 또는 전화로 받습니다
- 예약하신 내용과 다른 상황이 발생한 경우에는 사전에 전화로 연락 주시기 바랍니다.
- 예약은 전액 입금하셔야 완료되며,3시간이 지나도 입금하지 않으면 자동으로 취소됩니다.
- 펜션경영,또는 홈페이지 관리상 필요할 경우 언제라도 입금 전 상태에서 관리자 취소가 가능합니다
- 입실시간은 이용일14:00 부터 22시까지입니다. 단 세미나실은 08시부터 24시까지 이용 가능합니다
- 23:00 이후 펜션에 도착하게 되는 경우에는 사전에 연락을 주시기 바랍니다.
- 퇴실시간은 마지막 이용일 오전 11시 까지입니다.부득이한 경우 사전협의해 주시기 바랍니다
- 기준인원초과 최대인원까지는 추가 요금을 받지 않습니다.
- 객실 내에서는 절대 금연이므로 옥외에서 흡연하여 주시기 바랍니다.
- 보호자를 동반하지 않은 미성년자의 이용은 불가합니다.
- 객실정보,세미나실안내,바베큐정식및조식안내,워크샵패키지안내 등 펜션이용관련 모든 정보를 한눈에 보시려면 실시간예약창 하단을 보아주십시요
Usage
이용안내
- 객실 및 세미나실안내 바베큐정식안내 단체워크샵패키지안내 등 펜션 이용에 대한 종합적인 정보를 한눈에 보시려면 본 사이트 실시간예약창 하단을 보아주십시요.
- 예약인원을 초과할 경우 미리 연락하셔야 하며, 최대인원 초과 시 입실이 불가능합니다.
- 객실 내에서는 절대 금연이므로 옥외에서 흡연하여 주시기 바랍니다.
- 펜션의 특성상 객실 내에서 양초, 폭죽, 휴대용 가스렌지의 사용을 금해주시기 바랍니다.
- (고기나 생선구이, 기름을 사용하는 요리는 옥외를 이용하여 주시기 바랍니다.)
- 보호자를 동반하지 않은 미성년자의 이용은 불가합니다.
Refund
환불안내
- 올바른 예약문화의 정착을 위하여 불가피한 조치이오니 양해를 바랍니다.
- 온라인 실시간 예약 후 날짜변경, 객실변경은 예약 취소 후 다시 예약하셔야 합니다.
- 객실과 날짜는 예약 전 신중히 생각하시고 결정해주시기 바랍니다.
- 환불적용은 객실료 총액의 100% 입금시에만 적용됩니다.
- 공급자의 귀책사유로 인한 취소시와 그 외 명시되지 않은 분쟁시 공정거래위원회의 소비자분쟁해결기준에 따른다
Refund Table
환불율
이용일기준 | 환불금액율 |
---|---|
9 일전 | 90% |
8 일전 | 80% |
7 일전 | 70% |
6 일전 | 60% |
5 일전 | 50% |
4 일전 | 40% |
3 일전 | 30% |
2 일전 | 20% |
1 일전 | 10% |
숙박당일 | 환불없음 |